x光發射器 | X光管類型 | 封閉型 |
X光輸出方式 | 穿透式輸出 | |
X光管靶材 | 鎢靶 | |
X光管電壓 | 80kv | |
X光管電流 | 0.8微安培(μA) | |
功率 | 350W | |
x光接收器 | 灰階 bit | 14bit |
類型 | 動態掃描 | |
作業系統 | Windows10 Pro | |
電源 | 220-240V 50/60Hz | |
輻射安全性 | 表面5cm處每小時0.5微西弗(0.5μSv/hr)以下 | |
設備規格 | 外部尺寸 | 1850 x 650 x 1700 mm(L x W x H) |
輸送帶速度 | Max 20 m/min | |
檢測物品之重量 | ≦ 5 kg | |
功能說明 | 範用於各種異物檢測,例如食品破包、少件、異物等檢出,可做為出貨前的品質把關,或是用於入料前的檢驗,例如海關違禁品檢查獲一般必要之入料檢驗。 |
NTX-5070基本型
特性:
方便易維護、檢出率高達xx%
產品特點:
範用於各種異物檢測,例如食品破包、少件、異物等檢出,可做為出貨前的品質把關,或是用於入料前的檢驗,例如海關違禁品檢查獲一般必要之入料檢驗。
Category: 食安藥檢
Description
Shipping & Delivery